東京・羽田発着 沖縄・那覇行 格安航空券(国内)キャンペーンチケット!!

国内格安航空券・格安チケット
格安チケット予約センター
フリーダイヤル
国内格安航空券・格安チケットのファイン企画
VISA・Master・JCB
JAL
ANA
SNA
SFJ
格安にて販売いたします。
★出発時間指定OK!   格安沖縄旅行・リゾートホテル特集はこちら
★1名様よりOK!
★お帰りの日程を最大14日間まで延長できます!(予約時にお決めください。)
 
羽田発キャンペーンチケット 沖縄・那覇

<東京〜沖縄>

5月4日更新

<設定期間> 平成24年5月7日出発〜8月3日出発の毎日(8月16日帰着まで)
※3月31日までの出発はこちら

★出発日の11日前までのお申し込みOK!
(但し、土・日曜日・祝日の申し込みはできません。)
シルバー割引あります!
早割旅行代金


グループ割引あります。


表示価格は往復の料金です。(大人・子供同一料金)
当社往復特別価格(基本旅行代金)
単位:円
区間
出発日

予約日※
5/7〜6/7 6/8〜14 6/15〜30 7/1〜12 7/13〜8/3 備考
(割増料金等)
東京〜沖縄
(通常往復航空券
代金73,940円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
22,800円 24,400円 27,800円 28,000円 33,700円 下記の設定便
一覧表を
ご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
23,800円 25,400円 28,800円 29,000円 34,700円

※予約日とは弊社よりお客様へご予約確認のメール又はファックスを送信させていただいた日です。
(ホームページ上のお申し込みページのフォームよりお客様がご送信いただいた日ではありません。)
尚、早割旅行代金でご予約いただいた後、出発日の27日前以降にご予約内容の変更(一部でも)がございました場合、
早割旅行代金は適用できなくなりますので御注意ください。


JAL便指定プラン設定便一覧表

JAL
(月により出発時間が多少異なります。正確な出発時間は日本航空時刻表でお確かめください。)
※時間帯、日付により下記割増料金が必要です。(お一人様片道につき/単位:円)
往路 羽田→那覇 5/7〜6/7 6/8〜14 6/15〜30 -
便名 出発時間 日〜木曜日 金曜日 土曜日 日〜木曜日 金曜日 土曜日 日〜木曜日 金曜日 土曜日 -
JAL901 06:10頃 2,000円 3,000円 3,000円 2,000円 3,000円 3,000円 1,500円 2,500円 2,500円 -
JAL903 08:00頃 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 4,500円 4,500円 4,500円 -
JAL905 08:35頃 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 4,500円 4,500円 4,500円 -
JAL907 09:20頃 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 4,500円 4,500円 4,500円 -
JAL909 10:40頃 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 4,500円 4,500円 4,500円 -
JAL3943 11:40頃 3,000円 4,000円 4,000円 4,000円 5,000円 5,000円 3,500円 4,500円 4,500円 -
JAL913 11:55頃 3,000円 4,000円 4,000円 4,000円 5,000円 5,000円 3,500円 4,500円 4,500円 -
JAL917 13:05頃 2,000円 3,000円 3,000円 2,000円 3,000円 3,000円 2,500円 3,500円 3,500円 -
JAL3945 13:30頃 2,000円 3,000円 3,000円 2,000円 3,000円 3,000円 2,500円 3,500円 3,500円 -
JAL919 14:45頃 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし -
JAL921 15:45頃 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし -
JAL923 16:30頃 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし -
JAL925 17:45頃 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし -
JAL927 19:55頃 5,000円 15,000円 5,000円 5,000円 15,000円 5,000円 4,500円 14,500円 4,500円 -
往路 羽田→那覇 7/1〜12 7/13・7/15〜8/3 連休 -
便名 出発時間 日〜木曜日 金曜日 土曜日 日〜木曜日 金曜日 土曜日 7/14 - - -
JAL901 06:10頃 2,500円 5,500円 5,500円 9,500円 11,500円 11,500円 21,500円 - - -
JAL903 08:00頃 6,500円 8,500円 8,500円 10,500円 12,500円 12,500円 24,500円 - - -
JAL905 08:35頃 6,500円 8,500円 8,500円 10,500円 12,500円 12,500円 24,500円 - - -
JAL907 09:20頃 6,500円 8,500円 8,500円 10,500円 12,500円 12,500円 24,500円 - - -
JAL909 10:40頃 6,500円 8,500円 8,500円 10,500円 12,500円 12,500円 24,500円 - - -
JAL3943 11:40頃 3,500円 5,500円 5,500円 6,500円 10,500円 10,500円 18,500円 - - -
JAL913 11:55頃 3,500円 5,500円 5,500円 6,500円 10,500円 10,500円 18,500円 - - -
JAL917 13:05頃 2,500円 3,500円 3,500円 6,500円 8,500円 8,500円 15,500円 - - -
JAL3945 13:30頃 2,500円 3,500円 3,500円 6,500円 8,500円 8,500円 15,500円 - - -
JAL919 14:45頃 1,000円 1,000円 1,000円 2,500円 3,000円 3,000円 7,000円 - - -
JAL921 15:45頃 UPなし UPなし UPなし UPなし 1,500円 1,500円 5,500円 - - -
JAL923 16:30頃 UPなし UPなし UPなし UPなし 1,500円 1,500円 5,500円 - - -
JAL925 17:45頃 UPなし UPなし UPなし UPなし 1,500円 1,500円 5,500円 - - -
JAL927 19:55頃 4,500円 14,500円 4,500円 6,500円 16,500円 6,500円 10,500円 - - -
復路 那覇→羽田 5/8〜6/7 6/8〜14 6/15〜30 7/1〜12 7/13〜15
7/17〜8/9
便名 出発時間 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日
JAL900 07:40頃 5,000円 5,000円 6,500円 6,500円 9,500円 9,500円 9,500円 9,500円 16,500円 16,500円
JAL902 10:00頃 UPなし UPなし 1,500円 2,000円 5,000円 5,000円 5,500円 5,500円 10,000円 11,500円
JTA904 10:35頃 UPなし UPなし 1,500円 2,000円 5,000円 5,000円 5,500円 5,500円 10,000円 11,500円
JAL906 11:35頃 UPなし UPなし 1,500円 2,000円 5,000円 5,000円 6,500円 7,500円 12,500円 13,000円
JAL908 12:15頃 UPなし 2,000円 2,000円 4,000円 5,500円 6,500円 8,500円 11,000円 16,500円 18,500円
JAL910 13:00頃 UPなし 2,000円 2,000円 4,000円 5,500円 6,500円 8,500円 11,000円 16,500円 18,500円
JAL912 14:00頃 2,000円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 8,500円 12,000円 14,000円 19,500円 22,500円
JAL914 14:40頃 2,000円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 8,500円 12,000円 14,000円 19,500円 22,500円
JAL3944 15:00頃 2,000円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 8,500円 12,000円 14,000円 19,500円 22,500円
JAL916 15:45頃 3,000円 4,000円 5,500円 7,000円 9,500円 9,500円 12,000円 14,000円 19,500円 22,500円
JAL920 16:45頃 3,000円 4,000円 5,500円 7,000円 9,500円 9,500円 12,000円 14,000円 19,500円 22,500円
JAL3946 16:55頃 3,000円 4,000円 5,500円 7,000円 9,500円 9,500円 12,000円 14,000円 19,500円 22,500円
JAL922 19:20頃 3,000円 4,000円 5,500円 7,000円 9,500円 9,500円 12,000円 14,000円 19,500円 22,500円
JTA078 19:40頃 3,000円 4,000円 5,500円 7,000円 9,500円 9,500円 12,000円 14,000円 19,500円 22,500円
JAL924 20:05頃 3,000円 4,000円 4,500円 6,000円 7,500円 8,500円 9,000円 12,000円 19,500円 22,500円
JAL928 21:05頃 3,000円 4,000円 4,500円 6,000円 7,500円 8,500円 9,000円 11,000円 17,500円 20,500円
復路 那覇→羽田 連休 夏休み -
便名 出発時間 7/16 8/10・11 8/12・13 8/14 8/15 8/16 - - - -
JAL900 07:40頃 20,000円 18,500円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 - - - -
JAL902 10:00頃 15,000円 18,500円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 - - - -
JTA904 10:35頃 15,000円 18,500円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 - - - -
JAL906 11:35頃 16,500円 18,500円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 - - - -
JAL908 12:15頃 29,000円 18,500円 19,000円 23,000円 21,000円 19,000円 - - - -
JAL910 13:00頃 29,000円 18,500円 19,000円 23,000円 21,000円 19,000円 - - - -
JAL912 14:00頃 32,000円 18,500円 21,000円 27,000円 26,000円 21,000円 - - - -
JAL914 14:40頃 32,000円 18,500円 21,000円 27,000円 26,000円 21,000円 - - - -
JAL3944 15:00頃 32,000円 18,500円 21,000円 27,000円 26,000円 21,000円 - - - -
JAL916 15:45頃 37,500円 18,500円 25,000円 31,000円 30,000円 25,000円 - - - -
JAL920 16:45頃 37,500円 18,500円 25,000円 31,000円 30,000円 25,000円 - - - -
JAL3946 16:55頃 37,500円 18,500円 25,000円 31,000円 30,000円 25,000円 - - - -
JAL922 19:20頃 37,500円 18,500円 24,000円 30,000円 30,000円 24,000円 - - - -
JTA078 19:40頃 37,500円 18,500円 24,000円 30,000円 30,000円 24,000円 - - - -
JAL924 20:05頃 30,000円 18,500円 23,000円 29,000円 28,000円 23,000円 - - - -
JAL928 21:05頃 27,000円 18,500円 22,000円 28,000円 27,000円 22,000円 - - - -


■ご利用ホテル ※1泊分は旅行代金に込み。(初泊、食事なし)
◆那覇:ホテルピースランド那覇、他
※但し、同等クラスのホテル(ビジネスホテルタイプ)も使用いたします。
(3名1室ご利用の場合はUPなし。2名1室ご利用の場合3,000円割増。1名1室ご利用の場合4,500円割増。)

■利用条件 1.羽田出発の往復利用に限ります。(沖縄発の往復利用は不可。)
2.お申し込み時に往復分の搭乗日、出発時刻をお決めください。
3.復路の利用日は出発日から起算して14日以内です。(日帰りの利用は不可。)
4.片道のキャンセル・変更はできません。(払い戻しはできません。)
5.別途羽田空港使用料が往復で340円必要です。
6.チケットは出発当日羽田空港の「団体受付カウンター」でのお渡しとなります。
(出発日1週間前頃までに出発案内書をお送りします。)
7.事前の座席指定はできません。(当日、チェックイン時にお願いします。)
8.マイレージは加算されません。
9.上記料金は平成24年5月4日現在のものです。料金は予告なく変更する場合があります。
10.ご予約日より3日以内に代金をお支払いください。
(銀行振込又はクレジットカード<VISA、Master、JCB、AMEXのみ>)
但し、出発日20日前以降のご予約につきましては、ご予約日の翌日又は、
即日お支払いいただく場合がございます。
11.お申し込み後の日程、出発時間の変更はできません。
12.お申し込み受付は出発日の11日前(メール受付13日前)までとなります。
(土・日曜日・祝日の申し込みはできません。又、金曜日や祝前日の受付は
11日前であっても承れない場合がございます。)
13.予約の取消しは1名様に付、下記の取消料がかかります。(片道だけの取消しはできません。)
ご入金後から21日前まで 事務手数料 1,000円
出発日の前日から起算して20日目〜8日目の解除 ご旅行代金の20%
出発日の前日から起算して7日目にあたる日〜2日目の解除 ご旅行代金の30%
出発日の前日の解除(※17時まで) ご旅行代金の40%
出発日の当日(出発時間まで)の解除 ご旅行代金の50%
無連絡不参加または出発後の解除 ご旅行代金の100%
注:18:00以降の取消は翌日の扱いになります。
注:弊社営業時間外の取消は承れません。
(早朝フライトの場合は、前日以前の弊社営業時間内にお申し出ください。)
●又、土・日曜日・祝祭日の取消は弊社営業日(平日)扱いになります。
●メールでの取消の場合は弊社翌営業日扱いになります。
(又、メール未着信等のトラブル防止の為、必ずお電話にて確認をお願いいたします。)
14.その他、旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。

旅行企画・実施/(株)ファイン企画(大阪府知事登録旅行業第2-2227号)


表紙へ お申し込みページへ

GDO/日本最大級のゴルフ場予約サイト!
1800コース以上を24H格安予約
このホームページのご意見・御感想は Eメールまでお願いします。

国内格安航空券のお問合せ
格安チケット予約センター ファイン企画
格安チケット予約受付 格安チケット予約受付
<東京予約センター>〒106-0031 東京都港区西麻布1-8-6 杉下ビル3F
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀のお客様は下記へ
格安チケット予約受付
<大阪営業所>〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-100号
営業時間 平日:10:00〜18:00 土・日・祝祭日休み