東京・羽田発着 ANA九州・福岡/佐賀/大分/長崎/熊本/宮崎/鹿児島行 格安航空券(国内)キャンペーンチケット!!

国内格安航空券・格安チケット
格安チケット予約センター
フリーダイヤル
国内格安航空券・格安チケットのファイン企画
VISA・Master・JCB
JAL
ANA
SNA
SFJ
格安にて販売いたします。
★1名様よりOK! ANA
★お帰りの日程を最大14日間まで延長できます!(予約時にお決めください。)
羽田発キャンペーンチケット 九州
<東京〜福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島> 10月20日更新

<設定期間> 平成23年10月30日出発〜平成24年3月31日出発の毎日
(下記の設定除外日を除く)
※平成24年4月1日以降の出発はこちら
<設定除外日> 出発日(羽田発):12/28〜1/4
帰着日(九州発):12/29〜1/5、3/20
   
★行きと帰りの空港が違ってもOK!
  (福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島)
  例:(行き)羽田→福岡、(帰り)大分→羽田
  (但し、路線ごとの代金が違う場合は高い方の代金となります。)
  ※ANAとJALの組み合わせは出来ません。
シルバー割引あります 早割旅行代金
★出発日の11日前までのお申し込みOK!
  (但し、土・日曜日・祝日の申し込みはできません。)

■表示価格は往復の料金です。(大人・子供同一代金) JAL利用プランはこちら
当社往復特別価格(基本旅行代金)
単位:円
区間
出発日

予約日※
10/29
〜11/30
12/1〜21 12/22〜27
1/5〜31
2/1〜29 3/1〜15 3/16〜31 備考
(割増料金等)
東京〜福岡
(通常往復航空
代金66,940円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
33,300円 31,800円 32,800円 35,300円 36,800円 44,800円 下のANA便指定プラン一覧表をご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
34,300円 32,800円 33,800円 36,300円 37,800円 45,800円
区間
出発日

予約日※
10/29
〜11/30
12/1〜21 12/22〜27
1/5〜31
2/1〜29 3/1〜15 3/16〜31 備考
(割増料金等)
東京〜佐賀
(通常往復航空
代金66,940円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
33,300円 31,800円 32,800円 35,300円 36,800円 44,800円 下のANA便指定プラン一覧表をご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
34,300円 32,800円 33,800円 36,300円 37,800円 45,800円
区間
出発日

予約日※
10/29
〜11/30
12/1〜21 12/22〜27
1/5〜31
2/1〜29 3/1〜15 3/16〜31 備考
(割増料金等)
東京〜大分
(通常往復航空
代金62,740円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
35,900円 32,800円 33,800円 36,300円 38,800円 46,800円 下のANA便指定プラン一覧表をご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
36,900円 33,800円 34,800円 37,300円 39,800円 47,800円
区間
出発日

予約日※
10/29
〜11/30
12/1〜21 12/22〜27
1/5〜31
2/1〜29 3/1〜15 3/16〜31 備考
(割増料金等)
東京〜長崎
(通常往復航空
代金71,340円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
35,900円 32,800円 33,800円 36,300円 38,800円 46,800円 下のANA便指定プラン一覧表をご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
36,900円 33,800円 34,800円 37,300円 39,800円 47,800円
区間
出発日

予約日※
10/29
〜11/30
12/1〜21 12/22〜27
1/5〜31
2/1〜29 3/1〜15 3/16〜31 備考
(割増料金等)
東京〜熊本
(通常往復航空
代金67,340円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
35,900円 32,800円 33,800円 36,300円 38,800円 46,800円 下のANA便指定プラン一覧表をご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
36,900円 33,800円 34,800円 37,300円 39,800円 47,800円
区間
出発日

予約日※
10/29
〜11/30
12/1〜21 12/22〜27
1/5〜31
2/1〜29 3/1〜15 3/16〜31 備考
(割増料金等)
東京〜宮崎
(通常往復航空
代金66,740円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
35,900円 32,800円 33,800円 36,300円 38,800円 46,800円 下のANA便指定プラン一覧表をご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
36,900円 33,800円 34,800円 37,300円 39,800円 47,800円
区間
出発日

予約日※
10/29
〜11/30
12/1〜21 12/22〜27
1/5〜31
2/1〜29 3/1〜15 3/16〜31 備考
(割増料金等)
東京〜
   鹿児島

(通常往復航空
代金70,340円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
35,900円 32,800円 33,800円 36,300円 38,800円 46,800円 下のANA便指定プラン一覧表をご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
36,900円 33,800円 34,800円 37,300円 39,800円 47,800円
※予約日とは弊社よりお客様へご予約確認のメール又はファックスを送信させていただいた日です。
  (ホームページ上のお申し込みページのフォームよりお客様がご送信いただいた日ではありません。)
  尚、早割旅行代金でご予約いただいた後、出発日の27日前以降にご予約内容の変更(一部でも)がございました場合、
  早割旅行代金は適用できなくなりますので御注意ください。

ANA便指定プラン設定便一覧表(JAL便との組合せはできません。)
(月により出発時間が多少異なります。正確な出発時間は全日空時刻表でお確かめ下さい。)
往路・東京→九州各地 10/29〜11/2
11/4〜12/22
12/25〜27
1/5・6
1/9〜2/29
(右記以外)
3/1〜14・16
3/20〜31
(右記以外)
連休等
行先 便名 出発時間 日〜金曜 土曜 日〜金曜 土曜 11/3
12/23
12/24
1/7・8 3/15 3/17・19

3/18

福岡 ANA239 06:20頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA241 07:30頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA243 08:30頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA245 09:00頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA247 09:45頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA249 10:30頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA251 11:30頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA253 12:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA255 13:15頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA257 14:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA259 15:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA261 16:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA263 16:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA265 17:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA267 18:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA269 19:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA271 19:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA273 20:05頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
佐賀 ANA451 07:20頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA983 12:20頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA453 16:35頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA455 18:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
大分 SNA91 06:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA191 08:25頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA193 10:40頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
SNA93 13:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA197 15:50頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA95 17:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA199 19:05頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
長崎 SNA31 06:20頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA661 08:30頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
SNA33 10:00頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA663 11:10頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA35 13:15頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA667 16:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA39 18:25頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA669 18:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
熊本 SNA11 07:50頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA641 08:10頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
SNA13 09:50頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA643 10:10頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA645 15:35頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA17 15:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA647 17:25頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA21 18:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA649 19:15頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
宮崎 SNA51 06:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA601 07:20頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
SNA53 08:20頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA603 09:25頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
SNA55 11:05頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA57 12:15頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA609 13:10頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA61 17:10頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA617 18:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA63 18:50頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
鹿児島 ANA619 06:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA71 07:10頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
ANA621 09:40頃 500円 2,500円 500円 3,500円 4,500円 3,000円 6,500円 4,000円 2,500円
SNA75 12:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA623 12:05頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA625 14:10頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA77 15:15頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA627 16:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
SNA79 17:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
ANA629 18:50頃 UPなし 2,000円 UPなし 3,000円 4,000円 2,500円 6,000円 3,500円 2,000円
復路・九州各地→東京 10/30〜12/28 1/6〜31 2/1〜29 3/1〜19
3/21〜4/13
-
復路
出発地
便名 出発時間 月〜土曜 日曜 月〜土曜 日曜 月〜土曜 日曜 月〜土曜 日曜 -
福岡 ANA240 07:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA242 08:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA244 09:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA246 09:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA248 10:05頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA250 11:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA252 12:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA254 13:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA256 14:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA258 15:15頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA260 16:00頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA262 16:30頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA264 17:30頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA266 18:35頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA268 19:15頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA270 19:50頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA272 20:50頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA274 21:35頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
佐賀 ANA452 06:45頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA454 09:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA984 14:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA456 19:05頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
大分 ANA192 07:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA75 10:25頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA194 12:25頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA196 14:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA92 16:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA200 19:50頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
SNA94 20:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
長崎 ANA662 09:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA34 10:35頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA664 11:10頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA38 12:50頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA666 13:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA40 15:45頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA670 18:45頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
SNA42 20:55頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
熊本 SNA12 07:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA642 09:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA14 10:20頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA644 10:50頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA646 13:00頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA18 15:20頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA648 17:55頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
SNA22 18:15頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA650 20:40頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
宮崎 SNA52 07:35頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA602 08:20頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA54 09:20頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA604 09:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA608 11:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA56 13:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA58 14:40頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA610 16:05頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
SNA60 16:35頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
SNA62 18:20頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
SNA64 19:40頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA618 19:50頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
鹿児島 ANA620 08:05頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA74 09:35頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA622 10:10頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA76 11:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA624 12:15頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
ANA626 14:35頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -
SNA78 16:05頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA628 17:00頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
ANA630 19:30頃 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 500円 2,500円 -
SNA82 20:35頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 -

の印はスカイネットアジア航空(SNA)の機材および乗務員にて運行となります。(マイレージは加算されません)


■ご利用ホテル ※1泊分は旅行代金に込み。(初泊、朝食付)
◆福岡:サンライン福岡、他
◆佐賀:佐賀ワシントンホテルプラザ、他 (3名1室設定なし)
◆大分:ホテル法華クラブ大分、他 (3名1室設定なし)
◆長崎:ホテルニュータンダ、他
◆熊本:リバーサイドホテル、他 (3名1室設定なし)
◆宮崎:ホテルマリックス、他
◆鹿児島:ホテルガストフ、他
※但し、同等クラスのホテル(ビジネスホテルタイプ)も使用いたします。
(3名1室ご利用の場合はUPなし。2名1室ご利用の場合2,000円増。1名1室ご利用の場合3,000円増。)

■利用条件 1.羽田出発の往復利用に限ります。(九州発の往復利用は不可)
2.お申し込み時に往復分の搭乗日、出発時間をお決めください。
3.復路の利用日は出発日から起算して14日以内です。(日帰りの利用は不可)
4.片道のキャンセル・変更はできません。(払い戻しはできません)
5.別途羽田空港使用料が、往復で340円必要です。
6.チケットのお渡し方法について。
  各空港にて航空券受取に必要な「eチケット控(航空引換証)」をお送りいたします。
  (出発日の1週間前頃にお送りいたします。)
  各空港の自動チェックイン機等で航空券をお受取ください。
7.事前の座席指定はできません。(当日、チェックイン時にお願いします)
8.マイレージは通常計算マイルの50%が加算されます。(SNA便はマイレージ対象外です。)
9.上記料金は平成23年10月20日現在のものです。料金は予告なく変更する場合があります。
10.ご予約日より3日以内に代金をお支払いください。
  (銀行振込又はクレジットカード<VISA、Master、JCB、AMEXのみ>)
  但し、出発日20日前以降のご予約につきましては、ご予約日の翌日又は、
  即日お支払いいただく場合がございます。
11.お申し込み後の日程、出発時間の変更はできません。
12.お申し込み受付は出発日の11日前(メール受付13日前)までとなります。
  (土・日曜日・祝日の申し込みはできません。又、金曜日や祝前日の受付は
  11日前であっても承れない場合がございます。)
13.予約の取消しは下記の取消料がかかります。(片道だけの取消しはできません)
ご入金後から21日前まで 事務手数料 1,000円
出発日の前日から起算して20日目〜8日目の解除 ご旅行代金の20%
出発日の前日から起算して7日目にあたる日〜2日目の解除 ご旅行代金の30%
出発日の前日の解除(※17時まで) ご旅行代金の40%
出発日の当日(出発時間まで)の解除 ご旅行代金の50%
無連絡不参加または出発後の解除 ご旅行代金の100%
注:18:00以降の取消は翌日の扱いになります。
注:弊社営業時間外の取消は承れません。
   (早朝フライトの場合は、前日以前の弊社営業時間内にお申し出ください。)
●又、土・日曜日・祝祭日の取消は弊社営業日(平日)扱いになります。
●メールでの取消の場合は弊社翌営業日扱いになります。
  (又、メール未着信等のトラブル防止の為、必ずお電話にて確認をお願いいたします。)
14.その他、旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。

旅行企画・実施/(株)エアートーヨー(国土交通大臣登録旅行業第1663号)
受託販売/(株)ファイン企画(大阪府知事登録旅行業第2-2227号)

表紙へ お申し込みページへ

GDO/日本最大級のゴルフ場予約サイト!
1800コース以上を24H格安予約
このホームページのご意見・御感想は Eメールまでお願いします。

国内格安航空券のお問合せ
格安チケット予約センター ファイン企画
格安チケット予約受付 格安チケット予約受付
<東京予約センター>〒106-0031 東京都港区西麻布1-8-6 杉下ビル3F
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀のお客様は下記へ
格安チケット予約受付
<大阪営業所>〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-100号
営業時間 平日:10:00〜18:00 土・日・祝祭日休み